Позиция | Команда | Игры | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 12 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 29 | -15 | 4 |
Команда | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|
1 ![]() |
6 | 1 | 1 | 19 |
2 ![]() |
5 | 3 | 0 | 18 |
3 ![]() |
4 | 4 | 0 | 16 |
4 ![]() |
4 | 4 | 0 | 16 |
5 ![]() |
5 | 0 | 3 | 15 |
6 ![]() |
3 | 4 | 1 | 13 |
7 ![]() |
3 | 3 | 2 | 12 |
8 ![]() |
3 | 3 | 2 | 12 |
9 ![]() |
3 | 1 | 4 | 10 |
10 ![]() |
3 | 1 | 4 | 10 |
11 ![]() |
2 | 1 | 5 | 7 |
12 ![]() |
2 | 1 | 5 | 7 |
13 ![]() |
2 | 1 | 5 | 7 |
14 ![]() |
2 | 0 | 6 | 6 |
15 ![]() |
2 | 0 | 6 | 6 |
16 ![]() |
1 | 1 | 6 | 4 |