
Итоги сезона 2017г. Статистика игроков: ФК "Витебск".
И Время Гол. Пас. Ж/К
Кирилл Вергейчик 26 1337 7 0 3
Антон Матвеенко 29 1838 5 2 5
Рафаэл Ледесма 14 988 5 2 2
Виталий Квашук 28 1894 5 2 -
Артем Соловей 26 1770 4 3 4
Роман Волков 23 1442 2 3 3
Михаил Бабичев 27 2054 2 2 1
Михаил Козлов 30 2600 1 2 3
Никита Наумов 29 2610 1 1 5
Алексей Тимошенко 21 1510 1 - 1
Сергей Тихоновский 21 676 1 - 3
Илья Шкурин 4 51 1 - - Олег Карамушка 25 2208 0 2 2
Алексей Залеский 21 1419 0 2 2
Артем Скитов 29 2545 - 1 3 Николай Золотов 21 1215 - - 2
Голкиперы: И Мин Пр./мяч Сух/матчи.
Андрей Щербаков 4 360 4 2
Дмитрий Гущенко 26 2340 34 9